
Sollevatore idraulico a forbice a doppia piattaforma per garage o parcheggio
Panoramica Ascensore idraulico elettrico semovente a forbice alimentato a batteria in vendita. Questa serie di prodotti
Informazioni di base
| Modello numero: | SJYZ |
| Tipo alimentato | Idraulico |
| Modalità di esecuzione | In movimento |
| Caratteristica speciale | Isolante |
| Certificazione | CE, ISO 9001, TÜV |
| Modello numero: | Sjyz0608sjyz0810sjyz1012sjyz1214 |
| Capacità di carico | 320 kg-500 kg |
| Altezza di lavoro | 6-16 metri |
| Dimensioni della piattaforma | 2,4 * 1,17 mt |
| Espandi la piattaforma | 0,9 m |
| Peso | 2400kg-4000kg |
| Voltaggio | 24 V/4,0 kW |
| Alzare | 4-14 metri |
| Abilità di grado | 25% |
| Dimensione totale | 2,6*1,6*(1,58*2,1)M |
| Colore | Fatto su misura |
| Carica attuale | CC 110 V-240 V/50-60 Hz |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
| specifica | Acciaio al manganese ad alta intensità |
| marchio | XingHuaDongTai |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8428909090 |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Vendo sollevatore a forbice semovente elettrico-idraulico alimentato a batteria
Questa serie di prodotti ha un'altezza di sollevamento da 4 ma 20 me un peso di carico da 300 kg a 500 kg, con modalità di sollevamento per funzionamento manuale, elettrico, a batteria e diesel ecc. Per luoghi speciali, è possibile selezionare apparecchiature elettriche antideflagranti; rimuovi La piattaforma del dispositivo di controllo può essere installata in base alle esigenze dell'utente. Offre vantaggi come facilità di spostamento, ampia superficie ed elevata capacità di carico, consente a più persone di operare contemporaneamente, oltre a sicurezza e affidabilità, rendendolo il prodotto ottimale per i lavori di sollevamento aereo.



Caratteristiche principali:
- Bellissimo aspetto, struttura compatta
- Prestazioni elevate, lungo orario di lavoro
- Facile da spostare, funzionamento flessibile ed eccellente adattabilità in cantiere
- Piattaforma estensibile e ringhiere pieghevoli, spazio di lavoro più ampio
- Costruzione stabile e bassi costi di manutenzione
| Modello numero: | SJYZ0608SP | SJYZ0608 | SJYZ0810 | SJYZ1012 | SJYZ1214 | SJYZ1416 | SJYZ1618 |
| Lunghezza macchina (m) | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 |
| Larghezza macchina (m) | 0,75 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.4 | 1.4 |
| Carico (kg) | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 320 | 320 |
| Altezza massima della piattaforma (m) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Altezza di lavoro (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Dimensioni estensione piattaforma (m) | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Dimensioni della piattaforma (m) | 1,7*0,75 | 2,4*1,17 | 2,4*1,17 | 2,4*1,17 | 2,4*1,17 | 2,8*1,17 | 2,8*1,17 |
| Batterie (V/Ah) | 2*12/200 | ||||||







