
Piattaforme elevatrici idrauliche portatili professionali a forbice semoventi con motore elettrico e guardrail
Perché scegliere noi? 1. Siamo la prima fabbrica a progettare e produrre frantoi per pali in Cina da oltre 5 anni. 2.
Informazioni di base
| Modello numero: | TS6 |
| Peso massimo di sollevamento | 230kg |
| Colore | Personalizzabile |
| Pacchetto di trasporto | Pallet o scatole di legno |
| specifica | 1,58 * 0,74 * 1,1 mt |
| marchio | Tysim |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Codice HS | 8428909090 |
| Capacità produttiva | 30 al mese |
Descrizione del prodotto

| Modello | TS6 |
| Misurare | Dimensioni |
| (A)Altezza massima di lavoro | 7,8 m |
| (B)Altezza massima della piattaforma | 5,8 m |
| (C) Altezza della piattaforma retratta | 1 m |
| Lunghezza della piattaforma | 1,58 m |
| -Lunghezza estesa | 2,48 m |
| Piattaforma ampliata | 0,9 m |
| (D) Larghezza piattaforma esterna | 0,74 m |
| Altezza del binario | 1,1 mt |
| Altezza della protezione della punta | 0,13 m |
| (E) Altezza in posizione retratta: (binario aperto) | 2,1 mt |
| (binario piegato) | 1,75 mt |
| (F)Lunghezza retratta | 1,78 m |
| Lunghezza estesa | 2,66 m |
| (G) larghezza | 0,81 m |
| (H)interasse | 1,3 metri |
| (I) Altezza da terra (disporre la protezione dalle buche) | 2 cm |
| (J) Altezza da terra | 7 cm |
| Prestazione | |
| Occupazione della piattaforma (interno/esterno) | 2/0 |
| velocità del vento | 0 m/s |
| Capacità della piattaforma | 230kg |
| Capacità della piattaforma di espansione | 120 kg |
| Guida rapidamente riposto | 3,5 chilometri all'ora |
| La velocità di guida è aumentata | 0,8 chilometri all'ora |
| Abilità di arrampicata – riposto | 25% |
| Raggio di sterzata interno | 0 |
| Raggio di sterzata esterno | 1,6 m |
| Aumenta/diminuisce la velocità | 21er/32er |
| controllo | Proporzionale |
| Modalità di guida | Doppia ruota anteriore |
| Pneumatico antitraccia (diametro x L) | 323×100 |
| Prestazione | |
| Fonte di energia | 24 VCC |
| Batteria 4x6V | |
| Capacità del sistema idraulico | 8 litri |
| Vibrazione del rumore | |
| Livello di pressione sonora (pavimento) | <70dB |
| Livello di pressione sonora (piattaforma) | <70dB |
| Vibrazione | <2,5 m/s² |
| Peso | 1200 chilogrammi |
| Norma CE | EN280 |




Inviaci





