Sistema di parcheggio automatizzato, riconoscimento targa, telecamera LPR, sistema di parcheggio ticketless
Panoramica della descrizione del prodotto: La telecamera di ingresso e uscita LPC08 può realizzare la funzione di ricono
Informazioni di base
Modello numero: | LPC08 |
Assistenza clienti | Disponibile 24 ore |
Garanzia | 12 Divertimento |
Tip | Telecamera di parcheggio |
Modalità di lavoro | Senza equipaggio |
Certificazione | CE, ISO, CCC |
Voltaggio | 220 V/110 V |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 452 (L) * 148 (L) * 120 (A) |
marchio | WII-CLOUD |
Origine | Cina |
Codice HS | 853080 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
La telecamera di ingresso e uscita LPC08 è in grado di realizzare la funzione di riconoscimento e acquisizione della targa del veicolo (di seguito denominata LP) attraverso l'architettura del sistema embedded. Allo stesso tempo, ha le funzioni di lista nera e bianca, rilevamento di ampio angolo, rilevamento speciale LP, filtro in modalità bobina non automobilistica, rilevamento del colore dell'auto, ecc. Ed è ampiamente utilizzato in varie applicazioni batch di imballaggio.Parametri del prodotto
Indice Hardware | |
Nome | Park-ANPR-Camera |
Modello | LPC08 |
processore | Chip LPR Hisilicon |
Sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/3". |
Minimo. Illuminismo | 0,01Lux |
Ele. Chiusura | Da 1/25 di secondo a 1/30.000 di secondo |
apertura | Lente di fissaggio CS |
Lente | Obiettivo a lunghezza focale fissa 6 m |
Illuminazione aggiuntiva | 4 luci LED |
Indice di prestazione | |
Precisione LPR | ≥95% |
LP-Tip | Tutti i tipi |
Modalità di attivazione | Il video/loop o entrambi attivano il rilevamento del veicolo ≥99,5% |
Uscita video | 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
Uscita dell'immagine | JPEG da 2 Megapixel |
Dinamiche ampie | 100dB |
Formato di compressione video | H.264 Profilo alto, Profilo principale, Baseline, MJPEG |
Parametri elettrici e di interfaccia | |
IN | 10/100M, RJ45 |
Funzione di integrazione | ONVIF |
Blocchi terminali | Connettori a spina da 3,5 mm |
Interfaccia IO | 2 ingressi/2 uscite |
Interfaccia audio | 1 ingresso/1 uscita |
scheda SD | SD2.0Micro SD(TF), max. 32G |
Interfaccia seriale | RS485, RS232 |
Prestazione | AC220V |
consumo di energia | ≤9W |
Temp | -30°~+70°C |
Grado di protezione | IP65 |
Tensione, protezione da sovratensione | 4KV |
Dimensioni (mm) | 452 (L) * 148 (L) * 120 (A) |
Peso | 2,9kg |
Algoritmo di riconoscimento delle targhe integrato ad alta precisione, leader del settore in termini di accuratezza e velocità di riconoscimento delle targhe.
La sofisticata tecnologia di attivazione video è in grado di identificare i veicoli che viaggiano da 0 a 40 km/h senza la necessità di strisciare una tessera di parcheggio o richiedere una bobina geomagnetica incorporata
Supporta la gestione integrata delle liste nere e bianche. Filtraggio di veicoli non automobilistici
Supporta il riconoscimento di oltre 150 targhe automobilistiche
Inviaci