Ascensore portatile idraulico, tavolo elevatore mobile a forbice, ascensore per passeggeri
Ascensore mobile a forbice mobile semi elettrico da 4 ~ 18 m L'ascensore mobile a forbice è una delle piattaforme di lav
Informazioni di base
Applicazione | Gru per officina, gru per nave, gru per magazzino, gru da cantiere, edilizia |
meccanismo di sollevamento | Sollevare |
Capacità di carico | Intermedio |
Si sta muovendo | In movimento |
Tipo alimentato | Corrente continua |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Caratteristica speciale | Valvola di troppopieno isolante antideflagrante |
Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
Altezza della piattaforma | Da 4m a 18m |
Capacità di carico | Da 300 kg a 500 kg |
Trattamento della superficie | Granigliatura |
Modello in movimento | di Man Manully |
Hebemode | Elettrico |
Motore del mozzo | Da 1,0 kW a 4,0 kW |
Qualità garantita | 12 Divertimento |
pezzi di ricambio | Gratuito |
tempi di consegna | In magazzino o 10 giorni |
Tasso di errore | Estremamente basso |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione di alta qualità |
specifica | CE, ISO, SGS |
marchio | SINOPRIMO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 20.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Sollevatore mobile a forbice semielettrico da 4 ~ 18 mSollevatore mobile a forbice è una delle piattaforme di lavoro aereo più popolari grazie alla sua struttura robusta, elevata capacità di carico, struttura semplice e prezzo accessibile. L'elevatore mobile a forbice SINOFIRST è ampiamente utilizzato nei cantieri edili, nella manutenzione degli edifici, nella manutenzione quotidiana del lavoro aereo nelle fabbriche e in vari tipi di lavoro aereo.
La struttura molto semplice rende il sollevatore mobile a forbice molto più facile da utilizzare e manutenere. Il cedimento del sollevatore mobile a forbice è estremamente basso.
Introduzione: 1. Movimento manuale da parte dell'uomo. Sollevamento con corrente alternata o continua. Corrente alternata: collegare direttamente alla presa. Corrente continua: Dotato di batteria e caricabatterie. 2. Struttura semplice, di facile manutenzione. 3. Tecnologia di produzione flessibile, adatta alla personalizzazione. Precauzioni di sicurezza: 1. Valvole antideflagranti2.Dotate di piastra antiscivolo3.Sistema di protezione da sovraccarico.4.Elettrovalvole a controllo singolo: impediscono la caduta in caso di interruzione di corrente.5. Valvola di abbassamento di emergenza6.Quattro gambe di supportoSpecifica:
Modello | capacità | Altezza massima della piattaforma | Altezza della piattaforma bassa | Dimensioni della piattaforma | Hebezeit | Motore del mozzo | Peso netto |
kg | mm | mm | mm | S | kw | kg | |
SSL0545 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 0,75 | 560 |
SSL0360 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 0,75 | 750 |
SSL0560 | 500 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 0,75 | 750 |
SSL0575 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 1,0 | 1150 |
SSL0390 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1,0 | 1200 |
SSL0590 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1,0 | 1260 |
SSL1090 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 2.2 | 1850 |
SSL0311 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 1,0 | 1320 |
SSL0511 | 500 | 11000 | 1600 | ||||
Inviaci