Lusso, buon servizio di manutenzione, attrezzature intelligenti per garage di hotel, sistemi di parcheggio
Panoramica Descrizione del prodotto I nostri vantaggi Profilo aziendale Certificazioni La nostra fabbrica Imballaggio e
Informazioni di base
Modello numero: | 3PJS |
Hebemode | combinazione |
via di trasmissione | Motore+catena |
Adatto alle dimensioni del veicolo in parcheggio | <4700X1800X1450mm |
Capacità di parcheggio | 3 automobili |
Velocità nominale | 2,5 metri/minuto |
Prestazioni del motore | 3,7 kW |
Elettricità necessaria | 380 V, 3 pH, 5 fili, 50 Hz |
Strada di controllo | SPS |
Caratteristica speciale | Permanentemente |
Applicazione | Parcheggio automatico |
Vantaggio | Resistente alla corrosione |
Attrezzatura per auto | Altri |
Anno | Altri |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard con telaio in acciaio |
specifica | 5000mmX2000mm 4Auto |
marchio | Keron |
Origine | Qindao, Cina |
Codice HS | 84289020 |
Capacità produttiva | 5000 posti auto/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri di base | ||||||
Veicolo adatto al parcheggio | Articolo | Auto di tipo X | Auto del tipo Z | Auto di tipo D | Auto di tipo T | Unità |
Dimensioni del veicolo adatto al parcheggio (lunghezza*larghezza*altezza) | ≤4400x1750x1450 | ≤4700x1800x1450 | ≤5000x1850x1550 | ≤5300x1900x1550 | mm | |
Peso del veicolo idoneo al parcheggio | ≤1300 | ≤1500 | ≤1700 | ≤2350 | kg | |
Dimensione della stanza | L (lungo) | 4800-5100 | 5100-5300 | 5300-5500 | 5500-6300 | mm |
W (larghezza) | 2250-2350 | 2350-2450 | 2400-2550 | 2550-2700 | mm | |
H (altezza) | 3100-4100 (attrezzatura a due turni), 4700-6200 (attrezzatura a tre turni) | mm | ||||
h(profondità) | 2250-2750 (profondità della fossa dell'apparecchiatura a due strati), 3800-4800 (profondità della fossa dell'apparecchiatura a tre strati) | mm | ||||
N(linea) | N è il numero di righe parallele | |||||
Velocità nominale | Sollevare | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m/min |
Prestazioni del motore | Sollevare | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | kw |
via di trasmissione | / | Motore e catena | Motore e catena | Motore e catena | Motore e catena | / |
Elettricità necessaria | / | 380 V, 3 PH, 5 fili, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 fili, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 fili, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 fili, 50 Hz | / |
Strada di controllo | / | SPS | SPS | SPS | SPS | / |
I prodotti sono costantemente aggiornati. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso! |
I nostri vantaggi
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Inviaci