Sistema di parcheggio meccanico, parcheggio a due colonne, parcheggio con ascensore
Hydro-Park 1127 e 1123 sono i carrelli elevatori da parcheggio più popolari. Offrono un modo semplice ed estremamente e
Informazioni di base
Modello numero: | Hydro-Park1123 e 1127 |
L'ingresso e l'uscita del veicolo | Giù |
Progetto | Doppia posta |
Certificazione | CE, ISO |
Hebemode | Cilindro idraulico |
Voltaggio | 220 V |
Alzare | 2100 mm |
Larghezza di guida | 2100–2500 mm |
Capacità di carico | 2300/2700kg |
velocità di sollevamento | 45s |
Bassa velocità di discesa | '30 |
Diploma | Verniciatura a polvere |
Lunghezza della piattaforma | 3700 mm |
Larghezza del dispositivo | 2547 mm |
Altezza del dispositivo | 3092 mm |
Due di noi | Dbc |
Il motore | 2,2 kW |
Pacchetto di trasporto | Standard |
specifica | Acciaio Q235 |
marchio | Parco acquatico |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 84289020 |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Hydro-Park 1127 e 1123 sono i carrelli elevatori da parcheggio più popolari. Offrono un modo semplice ed estremamente economico per creare due parcheggi interdipendenti, uno sopra l'altro, adatti per parcheggi per soste lunghe, parcheggiatori, parcheggi per auto o altri luoghi custoditi.
Lifting capacity 2300kgs, 2700kgs or 3200kgsCar height on ground up to 2050mmPlatform width up to 2500mmLifting height is adjustable by limit switch Indoor or outdoor installation.Structure can be fully galvanized.50,000 units were sold in past 10 years.Proven high end quality with CE certificare, tested by TUV
Inviaci