Sistema di parcheggio puzzle, piattaforma di parcheggio scorrevole, sistema di parcheggio automatico
Con il sistema di parcheggio BDP, il parcheggio selezionato viene portato in posizione non parcheggiata tramite un coman
Informazioni di base
Modello numero: | BDP |
L'ingresso e l'uscita del veicolo | Giù |
Progetto | Quattro post |
Certificazione | CE, ISO |
Hebemode | Cilindro idraulico |
Voltaggio | Fatto su misura |
Systemhöhe | fino a 6 piani |
Brevetto di sistema | Espandibile |
Lunghezza del veicolo | 5000 mm |
Larghezza della piattaforma | 2100 mm |
Altezza del veicolo | 1550 mm/2050 mm |
Capacità di carico | 2000 kg/2500 kg |
Modalità di guida | Cilindro idraulico + funi metalliche |
controllo | SPS |
Aumentare la velocità | 8-12 metri/minuto |
Velocità di scorrimento | 7,5 metri al minuto |
Diploma | Verniciatura a polvere |
Copertura della piattaforma | Piastra ondulata zincata |
Rampa | Piastra in acciaio diamantato |
Regolazione | Accettabile; E |
Pacchetto di trasporto | Standard |
specifica | Acciaio Q235 |
marchio | Parco acquatico |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 84289020 |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Con il sistema di parcheggio BDP, il parcheggio selezionato viene portato nella posizione non parcheggiata tramite un comando automatico, per cui il parcheggio può essere spostato verticalmente o orizzontalmente. Facendo scorrere la tessera o inserendo un codice, il sistema sposta automaticamente le piattaforme nella posizione desiderata.
Inviaci