Informazioni di base
Modello numero: | DYMG |
Assistenza clienti | Parti gratuite |
Garanzia | 24 Divertimento |
Applicazione | Gru per officina, gru per nave, gru per magazzino, gru da cantiere |
meccanismo di sollevamento | Sollevare |
Capacità di carico | Intermedio |
Si sta muovendo | Semovente |
Tipo alimentato | Idraulico |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Caratteristica speciale | A prova di esplosione |
Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
Alzare | 4-16 metri |
Colore | Fatto su misura |
Certificati | CEISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 2,48 * 1,19 * 2,19 mt |
marchio | DYMG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 1000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Sollevatore a forbice semovente Ha la funzione di una macchina ambulante automatica, design integrato, alimentazione a batteria incorporata, soddisfa diverse condizioni di lavoro, nessuna alimentazione esterna, nessuna trazione esterna può essere sollevata liberamente e l'attrezzatura funziona e controlla anche facilmente una persona può essere completata. L'operatore deve solo padroneggiare la leva di comando dell'attrezzatura prima di poter spostare l'intera attrezzatura avanti e indietro, sterzare, andare veloce e lento e lo stesso. La piattaforma di sollevamento di tipo "auto-forbici" è mobile e flessibile, comoda da usare, fa risparmiare manodopera, rende il lavoro ad alta quota più efficiente e conveniente ed è l'attrezzatura ideale per le operazioni ad alta quota e la produzione sicura delle imprese moderne. Parametri del prodotto
Modello | DYMG1530 | DYMG 1930 | DYMG1932 | DYMG2646 | DYMG3246 | DYMG4047 | DYMG4590 |
Altezza di sollevamento (m) | 4 | 5.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Altezza di lavoro (m) | 6 | 7.8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Capacità di carico (kg) | 240 | 230 | 550 | 450 | 320 | 320 | 227 |
Dimensioni della piattaforma (m) | 1,29x0,7 | 1,67 x 0,74 | 2,3 x 1,13/0,81 | 2,3 x 1,13/0,81 | 2,3x1,13 | 2,3x1,13 | 2,67×1,13 |
Dimensioni (m) | 1,43×0,76×1,98 | 1,85x0,79x2,2 | 2,48×1,19×2,19 | 2,48×1,19×2,32 | 2,5x1,19x2,45 | 2,5x1,19x2,58 | 2,85x1,4x2,59 |
Lunghezza estensione piattaforma | 600 mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Carico estensione piattaforma | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Abilità massima | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Velocità di traslazione max (retratto) | 3,5 chilometri all'ora | 3,5 chilometri all'ora | 3,5 chilometri all'ora | 3,5 chilometri all'ora | 3,5 chilometri all'ora | 3,5 chilometri all'ora | 3,5 chilometri all'ora |
Velocità massima di guida (aumentata) | 0,8 chilometri all'ora | 0,8 chilometri all'ora | 0,8 chilometri all'ora | 0,8 chilometri all'ora | 0,8 chilometri all'ora | 0,8 chilometri all'ora | 0,8 chilometri all'ora |
peso netto/kg) | 860 | 1450 | 2050/1880 | 2190/2030 | 2500 | 2960 | 3390 |
ringhiera | 1,1 mt | 1,1 mt |
|
|
|
|
|
A:During warranty period we will provide free spare parts for free.